中科院華南植物園2014年碩士招生專業(yè)目錄
中科院華南植物園2014年碩士研究生招生專業(yè)目錄已發(fā)布,內容如下:
學科、專業(yè)名稱研究方向 |
預計招生人數(shù)
|
考試科目
|
備注
|
071001植物學 |
共60人
|
實際招生數(shù)以國家下達計劃為準
|
|
01植物分類學 | 101政治理論201英語一621植物學841生態(tài)學 | ||
02系統(tǒng)與進化植物學 | 101政治理論201英語一621植物學853遺傳學 | ||
03植物繁殖與發(fā)育生物學 | 101政治理論201英語一610分子生物學或621植物學853遺傳學 | ||
04應用植物學* | 101政治理論201英語一611生物化學(甲)或621植物學841生態(tài)學或852細胞生物學或853遺傳學 | ||
071007遺傳學 | |||
01植物遺傳育種學 | 101政治理論201英語一610分子生物學或621植物學848植物生理學或853遺傳學 | ||
02保育遺傳學 | 同上 | ||
03植物分子遺傳學 | 101政治理論201英語一610分子生物學848植物生理學或853遺傳學 | ||
071010生物化學與分子生物學 | |||
01植物化學 | 101政治理論201英語一788植物化學820有機化學或852細胞生物學 | ||
02植物分子生物學 | 101政治理論201英語一610分子生物學848植物生理學 | ||
03植物生理學 | 101政治理論201英語一611生物化學(甲)820有機化學或848植物生理學 | ||
04生物資源研究及利用 | 101政治理論201英語610分子生物學852細胞生物學 | ||
05生物信息 | 101政治理論201英語一302數(shù)學二920生物信息學 | ||
06生物工程* | 101政治理論201英語一611生物化學(甲)846普通生物學或852細胞生物學 | ||
071300生態(tài)學 | |||
01恢復生態(tài)學 | 101政治理論201英語一621植物學841生態(tài)學 | ||
02生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學 | 101政治理論201英語一603 高等數(shù)學(丙)或732自然地理學841生態(tài)學 | ||
03環(huán)境生態(tài)學 | 101政治理論201英語一621植物學841生態(tài)學 | ||
04保護生態(tài)學 | 同上 | ||
05景觀生態(tài)學 | 同上 | ||
06植物生理生態(tài)學 | 同上 | ||
07動物種群生態(tài)學 | 101政治理論201英語一622動物學841生態(tài)學 | ||
08應用生態(tài)學* | 101政治理論201英語一603 高等數(shù)學(丙)841生態(tài)學或846普通生物學 | ||
090704森林經理學 | |||
01森林培育與生態(tài)恢復 | 101政治理論201英語一603高等數(shù)學(丙)841生態(tài)學 | ||
02森林資源可持續(xù)經營管理 | 同上 | ||
090705野生動植物保護與利用 | |||
01野生資源保護 | 101政治理論201英語一603高等數(shù)學(丙)841生態(tài)學848植物生理學或或910園林植物學 | ||
02有害生物防治 | 同上 | ||
090706園林植物與觀賞園藝 | |||
01園林植物學 | 101政治理論201英語一603高等數(shù)學(丙)848植物生理學或910園林植物學 | ||
02觀賞園藝 | 同上 | ||
*085238生物工程 | 共15人 | 實際招生數(shù)以國家下達計劃為準/全日制專業(yè)學位 | |
01蛋白質工程 | 101政治理論201英語一302數(shù)學二或338生物化學846普通生物學 | ||
02基因工程 | 同上 | ||
03植物生物技術 | 同上 | ||
04環(huán)境微生物工程 | 同上 | ||
05次生代謝工程 | 同上 | ||
06植物種質資源開發(fā)利用 | 同上 | ||
07花卉育種 | 同上 | ||
08觀賞植物遺傳育種 | 同上 | ||
09園林植物及其造景 | 同上 | ||
10轉基因植物研究 | 同上 | ||
11生態(tài)景觀工程技術 | 同上 | ||
12生物(生態(tài))修復技術與工程 | 同上 | ||
*為專業(yè)學位以上內容若有變動,以2014年中國科學院大學碩士招生專業(yè)目錄為準。 |
編輯:zhufei
相關閱讀
中科院:北半球高緯度地春季碳匯溫度響應機制
日前,中科院青藏高原地球科學卓越創(chuàng)新中心樸世龍及其合作團隊利用北半球高緯度地區(qū)大氣CO2濃度觀測數(shù)據(jù)、遙感數(shù)據(jù)、陸地生態(tài)系統(tǒng)和海洋碳循環(huán)模型,并結合大氣傳輸模型,系統(tǒng)分析了過去30多年來北半球高緯度地區(qū)生態(tài)系統(tǒng)春季碳匯對溫度響應的動態(tài)變化及其機制。【詳細】
中科院華南植物園開展極危植物水松研究
日前,中科院華南植物園極度瀕危植物水松綜合保護項目獲得國際植物園保護聯(lián)盟(BGCI)資助立項。該項目由華南植物園研究員王瑞江負責,將聯(lián)合越南與老撾共同保護該物種。【詳細】
劉延東考察中科院西雙版納熱帶植物園
中共中央政治局委員、國務院副總理劉延東近日在云南調研時強調,要認真貫徹黨中央、國務院部署,堅持教育優(yōu)先,加強健康保障,解決好各族群眾最關心的上學就業(yè)看病等民生問題,促進民族邊疆地區(qū)經濟社會發(fā)展,為富民、興邊【詳細】
劉延東考察中科院西雙版納熱帶植物園
中共中央政治局委員、國務院副總理劉延東近日在云南調研時強調,要認真貫徹黨中央、國務院部署,堅持教育優(yōu)先,加強健康保障,解決好各族群眾最關心的上學就業(yè)看病等民生問題,促進民族邊疆地區(qū)經濟社會發(fā)展,為富民、興邊【詳細】